건폐율·용적률, 일조권 사선제한, 주차대수, 엘리베이터 설치기준 ―
대지의 가능성과 한계를 한 페이지에서 즉시 산출합니다.
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 대지면적 | — |
| 건폐율 / 용적률 | — |
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 건물 높이 | — |
| 산정 기준 | — |
| 법적 필요 이격거리 | — |
| 현황 이격거리 | — |
| 적합 여부 | — |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건물 용도 | — |
| 입력값 | — |
| 산정 기준 | — |
| 법적 최소 주차대수 | — |
| 장애인 주차구획 | — |
| 건축물의 용도 | 산식적용값 | 15인승 이하 | 16인승 이상 | 비상용 | 피난용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문화집회(공연장·집회장·관람장), 판매시설, 의료시설 |
— | — | — | — | — |
| 문화집회(전시장·동식물원), 업무시설, 숙박시설, 위락시설 |
— | — | — | ||
| 공동주택, 교육연구시설, 노유자시설, 그밖의시설 |
— | — | — |